servizio di stampa, imbustamento, invio e incasso dei bollettini premarcati piani di rientro

Pubblicato: 12/06/2019

CIG: Z5328CD3A9

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z5328CD3A9&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Obbligo normativo: Avvisi e bandi

Importo di aggiudicazione: 5.155,00 €

Importo liquidato: 11.350,90 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna

Codice fiscale Stazione appaltante: 00080700396

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Postel s.p.a.

Aggiudicatario:

  • Postel s.p.a.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2020 33,46 € 14/01/2020
2020 33,86 € 13/10/2020
2020 34,88 € 04/08/2020
2022 48,55 € 29/07/2022
2022 48,96 € 24/10/2022
2022 50,80 € 26/09/2022
2022 52,02 € 21/11/2022
2022 52,63 € 07/03/2022
2023 54,88 € 11/12/2023
2022 55,08 € 19/12/2022
2023 55,49 € 11/05/2023
2022 55,69 € 04/01/2022
2024 55,69 € 19/03/2024
2023 55,90 € 09/01/2023
2023 55,90 € 22/12/2023
2022 56,10 € 17/02/2022
2023 56,10 € 16/02/2023
2023 56,51 € 03/07/2023
2023 57,12 € 28/02/2023
2023 57,12 € 15/11/2023
2021 57,32 € 30/11/2021
2023 58,14 € 05/04/2023
2023 58,14 € 16/10/2023
2021 58,55 € 04/11/2021
2020 62,42 € 22/07/2020
2021 62,83 € 08/06/2021
2021 63,24 € 11/08/2021
2021 63,44 € 23/06/2021
2020 64,06 € 10/06/2020
2021 68,54 € 11/05/2021
2020 68,95 € 19/05/2020
2021 69,16 € 08/06/2021
2020 82,58 € 11/12/2020
2020 83,22 € 07/04/2020
2020 90,37 € 14/09/2020
2020 91,15 € 10/06/2020
2022 93,02 € 31/05/2022
2020 95,68 € 18/11/2020
2020 101,18 € 21/04/2020
2022 105,47 € 04/04/2022
2020 106,90 € 14/12/2020
2022 117,74 € 26/08/2022
2022 118,60 € 21/11/2022
2020 120,00 € 26/08/2020
2021 120,00 € 03/12/2021
2022 120,00 € 07/11/2022
2022 123,37 € 10/10/2022
2022 127,64 € 10/03/2022
2023 132,70 € 03/01/2023
2022 135,49 € 17/01/2022
2022 136,25 € 24/02/2022
2021 139,13 € 15/12/2021
2021 141,81 € 29/11/2021
2021 143,73 € 15/11/2021
2023 146,27 € 16/06/2023
2023 146,59 € 14/12/2023
2023 148,62 € 22/05/2023
2023 149,06 € 07/11/2023
2024 149,31 € 15/01/2024
2024 152,79 € 19/03/2024
2024 156,15 € 13/03/2024
2020 165,25 € 18/03/2020
2020 176,77 € 07/04/2020
2023 177,32 € 11/08/2023
2020 218,89 € 20/10/2020
2022 223,08 € 28/06/2022
2021 229,27 € 11/01/2021
2020 230,98 € 12/03/2020
2024 231,99 € 15/01/2024
2020 238,11 € 13/10/2020
2021 241,58 € 25/10/2021
2020 244,48 € 23/06/2020
2022 254,21 € 10/05/2022
2023 284,33 € 13/03/2023
2023 285,70 € 05/06/2023
2023 290,60 € 30/03/2023
2023 293,03 € 22/12/2023
2021 301,95 € 27/09/2021
2020 323,26 € 04/08/2020
2021 421,79 € 11/08/2021
2021 465,65 € 30/08/2021
2024 60,79 € 22/04/2024
2024 166,35 € 29/04/2024
2024 173,00 € 03/05/2024
2024 62,22 € 07/05/2024
2024 61,81 € 28/05/2024
2024 172,14 € 07/06/2024

Data di creazione: 08/02/2024
Data di ultima modifica: 08/02/2024