Rifornimento presso stazione di servizio autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano
Pubblicato: 31/12/2018
CIG: Z551FB36C7
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z551FB36C7&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 9.500,00 €
Importo liquidato: 8.775,60 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna
Codice fiscale Stazione appaltante: 00080700396
Data inizio lavori: 01/08/2017
Data fine lavori: 22/05/2022
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Gagliardi Carburanti S.r.l.
Aggiudicatario:
- Gagliardi Carburanti S.r.l.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2017 | 136,70 € | 07/09/2017 |
2017 | 192,67 € | 09/10/2017 |
2017 | 237,81 € | 06/11/2017 |
2017 | 252,56 € | 05/12/2017 |
2018 | 118,68 € | 09/01/2018 |
2018 | 185,95 € | 07/02/2018 |
2018 | 217,64 € | 07/03/2018 |
2018 | 236,06 € | 09/04/2018 |
2018 | 199,39 € | 09/05/2018 |
2018 | 215,51 € | 07/06/2018 |
2018 | 273,10 € | 05/07/2018 |
2018 | 155,85 € | 06/08/2018 |
2018 | 141,93 € | 07/09/2018 |
2018 | 172,58 € | 03/10/2018 |
2018 | 309,48 € | 09/11/2018 |
2018 | 115,42 € | 06/12/2018 |
2019 | 281,62 € | 08/01/2019 |
2019 | 147,57 € | 07/06/2019 |
2020 | 25,94 € | 05/05/2020 |
2021 | 47,07 € | 07/05/2021 |
2020 | 59,63 € | 07/04/2020 |
2021 | 63,84 € | 08/03/2021 |
2021 | 65,56 € | 08/04/2021 |
2019 | 80,70 € | 06/03/2019 |
2020 | 92,92 € | 07/09/2020 |
2019 | 94,45 € | 15/02/2019 |
2020 | 99,39 € | 02/12/2020 |
2021 | 102,80 € | 08/06/2021 |
2021 | 103,18 € | 06/09/2021 |
2020 | 104,05 € | 05/03/2020 |
2019 | 108,69 € | 08/04/2019 |
2021 | 110,70 € | 04/02/2021 |
2021 | 114,80 € | 07/01/2021 |
2020 | 116,46 € | 04/06/2020 |
2020 | 117,34 € | 07/08/2020 |
2021 | 123,80 € | 07/10/2021 |
2019 | 125,01 € | 04/09/2019 |
2020 | 137,29 € | 08/01/2020 |
2021 | 138,55 € | 08/07/2021 |
2021 | 140,30 € | 03/08/2021 |
2019 | 147,11 € | 06/11/2019 |
2020 | 151,58 € | 05/10/2020 |
2019 | 152,04 € | 06/12/2019 |
2020 | 152,08 € | 08/07/2020 |
2022 | 153,38 € | 11/04/2022 |
2019 | 154,02 € | 05/07/2019 |
2020 | 155,10 € | 07/02/2020 |
2022 | 163,23 € | 07/03/2022 |
2020 | 166,49 € | 04/11/2020 |
2022 | 176,08 € | 06/05/2022 |
2019 | 192,57 € | 07/10/2019 |
2022 | 196,38 € | 07/02/2022 |
2021 | 198,48 € | 08/11/2021 |
2019 | 198,73 € | 07/05/2019 |
2019 | 210,77 € | 05/08/2019 |
2021 | 216,44 € | 07/12/2021 |
2022 | 228,13 € | 05/01/2022 |
Data di creazione:
26/08/2023
Data di ultima modifica:
26/08/2023